Коллекторы Аспирационные сер. 5.404-37
Коллекторы Аспирационные сер. 5.404-37 на различную производительность разработаны в замен серии ОВ-02-156.
Аспирационные коллекторы являются одним из важнейших элементов аспирационной системы и представляют собой камеры постоянного статического давления, создающего одинаковые аэродинамические условия в местах присоединения к коллекторам отдельных ответвлений.
Коллекторы служат переходным звеном между разветвленными и магистральными участками воздухопроводных сетей, обеспечивающих слияние двух и более воздушных потоков в один суммарный поток.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЛЕКТОРОВ БАРАБАННЫХ ПРОХОДНЫХ БП
| Наименование | Производительность, м3/ч | Dв | Dk | H | L | кол-во патрубков | Масса, кг |
| 6480 | 315 | 600 | 710 | 700 | 4 | 38,0 | |
| 9720 | 400 | 750 | 860 | 860 | 6 | 56,0 | |
| 12960 | 450 | 950 | 1080 | 1060 | 8 | 79,0 | |
| 16200 | 500 | 1100 | 1240 | 1240 | 10 | 102,0 | |
| 19440 | 560 | 1200 | 1300 | 1320 | 12 | 116,5 | |
| 24300 | 630 | 1500 | 1700 | 1610 | 15 | 180,0 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЛЕКТОРОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПРОХОДНЫХ ГП
| Наименование | Производительность, м3/час | A | Б | Н | L/L1 | L2/L3 | a | кол-во патрубков | Масса, кг |
| 6480 | 300 | 300 | 300 | 827/584 | 1000/346 | 200 | 4 | 41,2 | |
| 9720 | 300 | 400 | 570 | 800/650 | 836/446 | 200 | 6 | 37,5 | |
| 12960 | 400 | 500 | 570 | 900/705 | 1026/546 | 170 | 8 | 56,4 | |
| 16200 | 500 | 500 | 570 | 1000/726 | 1300/546 | 150 | 10 | 71,5 | |
| 19440 | 500 | 600 | 570 | 2100/1400 | 1452/646 | 240 | 12 | 146,6 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЛЕКТОРОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПРОХОДНЫХ ВП
| ПРОХОДНОЙ КПНаименование | Производительность, м3/ч | Dв | D | H | L | кол-во патрубков | Масса, кг |
| 6480 | 400 | 480 | 650 | 480 | 4 | 53,7 | |
| 9720 | 450 | 540 | 690 | 530 | 6 | 67,5 | |
| 12960 | 500 | 600 | 740 | 580 | 8 | 82,2 | |
| 16200 | 560 | 700 | 790 | 664 | 10 | 100,8 | |
| 19440 | 630 | 900 | 875 | 736 | 12 | 142,6 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЛЕКТОРОВ КОНУСНЫХ ПРОХОДНЫХ КП
| Наименование | Производительность, м3/ч | Dв | D | H | L | кол-во патрубков | Масса, кг |
| 6480 | 400 | 700 | 445 | 744 | 4 | 23,9 | |
| 9720 | 450 | 900 | 547 | 944 | 6 | 78,3 | |
| 12960 | 500 | 1000 | 560 | 1044 | 8 | 47,8 | |
| 16200 | 560 | 1200 | 625 | 1300 | 10 | 74,7 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЛЕКТОРОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ КРКГЛЫХ ВК
| Наименование | Производительность, м3/ч | Dв | Dk | H | L | d | Масса, кг |
| 7000 | 500 | 800 | 5740 | 1080 | 18 | 358 | |
| 12000 | 630 | 1000 | 6070 | 1280 | 18 | 449 | |
| 20000 | 800 | 1200 | 6300 | 1480 | 18 | 666 | |
| 30000 | 900 | 1200 | 6670 | 1950 | 23 | 1121 | |
| 50000 | 1000 | 2000 | 7300 | 2400 | 23 | 1437 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЛЕКТОРОВ БАРАБАННЫХ АСПИРАЦИОННЫХ БА
| Наименование | Производительность, м3/ч | Dв | Dk/D | H | L | d | Масса, кг |
| 5000 | 315 | 500/1000 | 1506 | 1280 | 18 | 115.3 | |
| 7000 | 400 | 600/1200 | 1686 | 1480 | 18 | 228,0 | |
| 10000 | 500 | 800/1600 | 1786 | 1880 | 22 | 418,0 | |
| 15000 | 630 | 1000/2000 | 2276 | 2320 | 22 | 579,0 | |
| 30000 | 800 | 1200/2400 | 2756 | 2750 | 22 | 782.3 |






