ЦИКЛОНЫ ЦКТ
Циклоны ЦКТ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦКТ
| Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | В, мм | L, мм | H, мм | Масса, кг |
| 3000 | 660 | 849 | 2180 | 138 | |
| 6000 | 1185 | 1240 | 3680 | 420 | |
| 12000 | 1560 | 2180 | 4980 | 748 | |
| 18000 | 1790 | 2490 | 5730 | 987 | |
| 24000 | 2060 | 2820 | 6680 | 1325 | |
| 30000 | 2389 | 3386 | 7723 | 2151 | |
| 38000 | 2890 | 3889 | 8883 | 2471 |
Изготавливаем к циклонам постаменты, бункера, воздуховоды.
Изготавливаем устройства выгрузки: шиберные затворы, челюстные затворы, пылевые затворы.
Циклоны изготавливаются из Ст. 3 – 3 мм.
Изготавливаем циклоны из нержавеющей стали.
По требованию заказчика толщина металла при изготовлении циклонов и бункеров может быть увеличена.
Бункера к циклонам.

